Aktionen | If. Nr. | Kategorie | Kategorie 2 | Titel | Beschreibung | Anlass | Herausgeber | Land | Auflage | Jahr | Interner Kommentar | Einstelldatum | Redakteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansehen | 8459 | 440 Atego | Atego aus China | grau-schwarzer Atego mit Kofferaufbau, unten befindet sich ein Atego Schriftzug Abm. 40x27 mm | unbekannt | Mercedes-Benz China | China, Volksrepublik | unbekannt | 2022 | 2024-07-26 20:12:56 | Gerhard Schuster | |||
Ansehen | 8457 | 960 Stern | 120 Jahre Mercedes-Benz | kleiner rechteckiger, bedruckter Pin mit Schriftzug" Mercedes-Benz Automobile 120 years Anniversary" und zwei Lorbeerzweigen, Abm.20x20mm | 120 years Mercedes -Benz | Mercedes-Benz Japan | Japan | unbekannt | 2006 | 2024-07-26 20:07:40 | Gerhard Schuster | |||
Ansehen | 8456 | 880 SG Stern | 30 Jahre Deutschlandpokal Motorrad | oval Pin mit umlaufendem Schriftzug 30 Jahre Deutschlandpokal Motorrad, 20.06-23.06.2024 Bremen, mit Konturen von Bremer Wahrzeichen, Durchmesser ca.47mm | 30 Jahre Deutschlandpokal Motorrad | SG Stern Bremen | Deutschland | 150 | 2024 | 2024-07-22 22:41:21 | Gerhard Schuster | |||
Ansehen | 8454 | 610 interne Projekte und Veranstaltungen | Airport Tokyo Haneda | runder weisser Button mit farbigen Umriss-Symbolen von Mercedes Fahrzeugen Durchmesser ca.32 mm | Kooperation mit Airport Tokyo Haneda | Mercedes-Benz Japan | Unbekannt | unbekannt | 2024-04-20 20:21:07 | Gerhard Schuster | ||||
Ansehen | 8453 | 100 smart | smart 20 Jahre in Japan | runder Button mit der Seitenansicht eines smart for two und großen Buchstaben "20 th". Darunter steht: "20 years of thinking forward" Durchmesser: etwa 38 mm | 20 Jahre smart in Japan | Mercedes-Benz | Japan | unbekannt | 2024-03-12 22:19:06 | Gerhard Schuster | ||||
Ansehen | 8452 | 610 interne Projekte und Veranstaltungen | Super Plastic | quadratischer Pin mit 2 Pins auf der Rückseite. Der Pin hat 9 farbige Quadrate und einen gelb,schwarzen Rahmen. Unten rechts ist die Kontur eines Katzenkopfs mit Mercedes Stern abgebildet. Größe des Pins ca. 43x43 mm auf Farbkarton, ca.10x10cm, mit Mercedes Stern und Superplastic Schriftzug. | Das Projekt ist eine weltweite Kooperation von Super Plastic und Mercedes - Benz | Mercedes - Benz und Super Plastic | Vereinigte Staaten von Amerika | unbekannt | 2023 | 2024-02-23 22:26:29 | Gerhard Schuster | |||
Ansehen | 8451 | 100 smart | TX OotM | grüner Blinkie Pin TXOotM aus Texas, auf der Frontscheibe steht "More bang for the buck" Durchmesser ca.5cm | unbekannt | Odyssee of the Mind | Vereinigte Staaten von Amerika | unbekannt | 2024-01-30 16:58:17 | Gerhard Schuster | ||||
Ansehen | 8450 | 610 interne Projekte und Veranstaltungen | Mercedes-Benz Conduccion de securidad | ähnlich dem deutschsprachigem Pin "Fahrsicherheitstraining" in spanischer Sprache Abm.17x20mm | Fahrsicherheitstraining | unbekannt | Spanien | unbekannt | 2023-11-04 22:19:43 | Gerhard Schuster | ||||
Ansehen | 8449 | 960 Stern | 1. Mai Fahne | Anstecknadel zum 1.Mai mit Fahne und Stern Abm.20x22mm | 1. Mai | unbekannt | Unbekannt | unbekannt | 2023-11-04 22:00:44 | Gerhard Schuster | ||||
Ansehen | 8448 | 300 Unimog | Unimog 416 Bilstein | Unimog 416 Doka mit bedrucktem Karton etwa Abm.4x5cm | unbekannt | Bilstein US | Vereinigte Staaten von Amerika | unbekannt | 2023-10-28 11:20:05 | Gerhard Schuster | ||||
Ansehen | 8447 | 620 Messen & Veranstaltungen | Sveriges Bilskolors Riksförbundskongress 1963 | geprägte Anstecknadel vom Konress der schwedischen Fahrschulvereinigung 1963. Unten befindet sich ein kleiner Mercedes Stern auf blauem Hintergrund, Durchmesser ca. 20 mm. | Kongress der schwedischen Fahrschulvereinigung 1963 | unbekannt | Schweden | unbekannt | 1963 | 2023-06-05 10:46:14 | Gerhard Schuster | |||
Ansehen | 8446 | 870 Motorsport allgemein | Auto Nejma | Stern mit Zielflagge und Beschriftung:Auto Nejma et la Course Commence Abm.26x26 mm | unbekannt | unbekannt | Marokko | unbekannt | 2023-05-31 10:58:46 | Gerhard Schuster | ||||
Ansehen | 8445 | 120 C-Klasse | NEW generation C-Class | Rechteckiger gedruckter Schriftzug "NEW generation C-Class" Abm.9x33mm | unbekannt | Japan | unbekannt | 2023-05-08 11:21:51 | Gerhard Schuster | |||||
Ansehen | 8444 | 720 AMG | Lenkrad- Pin mit AMG Schriftzug | rundes, geprägtes Lenkrag mit AMG Schriftzug Durchmesser 17mm | unbekannt | unbekannt | Unbekannt | unbekannt | 2023-05-08 11:10:54 | Gerhard Schuster | ||||
Ansehen | 8441 | 300 Unimog | Unimog U4023 | runder Pin mit verchromtem Metallring , der einen Unimog U 4023 im Gelände zeigt. Unten im Bild befindet sich ein weisser "UNIMOG" Schriftzug : Durchmesser 20mm | unbekannt | Unimog | Deutschland | unbekannt | 2023 | 2023-02-21 15:58:05 | Gerhard Schuster | |||
Ansehen | 8440 | 690 Bank, Leasing, Finanz | 950 Schriftzüge | DAIMLER TRUCK Financial Services weiß | DAIMLER TRUCK Financial Services weiß Abmessung: 30 x 8 mm | Nutzfahrzeug IAA 2022 | DAIMLER TRUCK Financial Services Deutschland GmbH | Deutschland | 2022 | 2022-10-09 18:13:07 | Michael Österle | |||
Ansehen | 8439 | 660 Bereiche/Abteilungen | VAN2SHARE Button schwarz | runder schwarzer Button mit Schriftzug "VAN2SHARE" Dienstleister für Taxifahren mit Mercedes-Benz VANs Durchmesser: 20 mm | Gründung eines Dienstleistungsunternehmens VAN2SHARE | Mercedes-Benz | Deutschland | unbekannt | 2022 | 2022-09-25 16:18:48 | Michael Österle | |||
Ansehen | 8438 | 880 SG Stern | 870 Motorsport allgemein | 26. SG Stern Motorradtreffen Rastatt 2022 | 26. SG Stern Motorradtreffen Rastatt 16.06. - 19.06.2022 Forum Habenwart Abmessung: 45 x 35mm | Motorradtreffen | SG Stern Rastatt | Deutschland | 150 | 2022 | 2022-09-16 17:45:01 | Michael Österle | ||
Ansehen | 8437 | 420 Actros | Actros gelb Fitness on Tour DHL | Actros gelb Fitness on Tour DHL Abmessung: 40 x 12 mm | DHL | Deutschland | 2022-09-11 17:32:47 | Michael Österle | ||||||
Ansehen | 8436 | 872 Motorsport Formel 1 | 720 AMG | Hamilton 2021 Mercedes AMG Petronas W12 grau | F1 Lewis Hamilton 6; 2021 Mercedes AMG Petronas W12 grau Groesse: 45 x 12 mm hinten: schwarz | Geeky Forge | Singapur | 2021 | 2022-09-04 12:14:18 | Michael Österle |
Footerinformationen und Copyright